Цепь G160-1-50

| Тип цепи | Шаг цепи t | Опорная поверх-ность, мм² | h, max | d1 | t1 | b1, max | b2, max | b3, min | b7, max | s | Число пластин, max | Масса 1 м цепи, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номин. | Пред. откл. | ||||||||||||
| 1 – 6 | 25 | 48,0 | 18 | 10 | -0,10 | 30 | 36 | 68 | 18 | 42 | 3 | 2 | 1,68 |
| 30 | 108,0 | 20 | 11 | -0,12 | 40 | 51 | 88 | 20 | 58 | 4 | 2,76 | ||
| 35 | 120,0 | 26 | 12 | 45 | 53 | 93 | 22 | 61 | 3,30 | ||||
| 40 | 144,0 | 30 | 14 | 50 | 58 | 102 | 25 | 66 | 3,70 | ||||
| 45 | 168,0 | 35 | 17 | 55 | 63 | 108 | 30 | 70 | 5,30 | ||||
| 50 | 324,0 | 38 | 22 | -0,14 | 60 | 95 | 146 | 35 | 102 | 4,5 | 9,40 | ||
| 55 | 504,0 | 40 | 24 | 65 | 108 | 163 | 40 | 115 | 6 | 14,60 | |||
| 60 | 552,0 | 45 | 26 | 70 | 114 | 171 | 45 | 120 | 17,50 | ||||
| 70 | 1008,0 | 55 | 32 | -0,17 | 85 | 148 | 213 | 50 | 157 | 6 | 25,80 | ||
| 80 | 1152,0 | 60 | 36 | 100 | 159 | 233 | 60 | 171 | 31,50 | ||||
| 90 | 1512,0 | 70 | 40 | 120 | 198 | 266 | 70 | 200 | 7 | 46,80 | |||
| 100 | 2240,0 | 80 | 45 | 140 | 237 | 309 | 80 | 239 | 8 | 69,40 | |||
ГОСТ 191-82
Цепь грузовая G160-1-50 должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 191-82.